Joined
·
34 Posts
For all of my friends here at the P90 Forums, I threw this together really quick for all of your collective info. Hope it helps!

Info Tables for the 5.7x28mm Ammunition
Muzzle velocity:
|---------------P90-------|----------PS90---------|------FiveseveN----|
SS90 |-----(2800 fps)-----------------------------------------------------|
SS190 |----(2350 fps)-----------(2550 fps)-------------(2100 fps)-----|
SS191 |-----(2350 fps)-----------(2550 fps)-------------(2100 fps)----|
SS192 |----(2300 fps)-----------(2500 fps)-------------(2050 fps)-----|
SS193 |----(1000 fps)-----------(1150 fps)-------------(800 fps)------|
T194 |-----(2300 fps)-----------(2500 fps)-------------(2050 fps)-----|
SS195 |----(2300 fps)-----------(2500 fps)-------------(2050 fps)-----|
SS196 |----(1800 fps)-----------(1950 fps)-------------(1600 fps)-----|
SS197 |----(1950 fps)-----------(2100 fps)-------------(1700 fps)-----|
Projectile weight:
SS90 |------------------23 grains (1.49 grams)------------|
SS190 |-----------------32 grains (2.09 grams)------------|
SS191 |------------------32 grains (2.09 grams)------------|
SS192 |-----------------28 grains (1.81 grams)------------|
SS193 |-----------------55 grains (3.55 grams)------------|
T194 |------------------28 grains (1.81 grams)------------|
SS195 |-----------------28 grains (1.81 grams)------------|
SS196 |-----------------40 grains (2.58 grams)------------|
SS197 |-----------------40 grains (2.58 grams)------------|
Muzzle energy:
|---------------P90-------|----------PS90---------|------FiveseveN----|
SS90 |-----(400 ft. lbs)--------------------------------------------------|
SS190 |----(390 ft. lbs)---------(460 ft. lbs)------------(315 ft. lbs)---|
SS191 |-----(390 ft. lbs)---------(460 ft. lbs)------------(315 ft. lbs)---|
SS192 |----(330 ft. lbs)---------(390 ft. lbs)------------(260 ft. lbs)---|
SS193 |----(120 ft. lbs)---------(160 ft. lbs)------------(80 ft. lbs)----|
T194 |-----(330 ft. lbs)---------(390 ft. lbs)------------(260 ft. lbs)---|
SS195 |----(330 ft. lbs)---------(390 ft. lbs)------------(260 ft. lbs)---|
SS196 |----(290 ft. lbs)---------(340 ft. lbs)------------(230 ft. lbs)---|
SS197 |----(340 ft. lbs)---------(390 ft. lbs)------------(255 ft. lbs)---|
Average penetration depth in 10% ballistic gelatin:
|---------------P90-------|---------PS90---------|-----FiveseveN----|
SS90 |----(10 inches)-------------------------------------------------|
SS190 |---(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS191 |----(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS192 |---(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS193 |----------------------------------------------------------------|
T194 |----(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS195 |---(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS196 |----------------------------------------------------------------|
SS197 |-------------------------------------------------(10 inches)---|
Projectile type/behavior:
SS90 |----------------FMJ, Tumbles (no deformation)-------------|
SS190 |---------------FMJ, Tumbles (no deformation)-------------|
SS191 |----------------Tracer FMJ, Tumbles (no deformation)-----|
SS192 |---------------JHP, Tumbles (no deformation)-------------|
SS193 |---------------Subsonic FMJBT (Sierra Game King)--------|
T194 |----------------JHP, Tumbles (no deformation)-------------|
SS195 |---------------JHP, Tumbles (no deformation)-------------|
SS196 |---------------V-MAX, Expands with fragmentation--------|
SS197 |---------------V-MAX, Expands with fragmentation--------|
Identification:
SS90 |----------------(Plain, pointed tip)------------------------|
SS190 |---------------(Plain, black, or black-on-white tip)------|
SS191 |----------------(Red or red-on-black tip)------------------|
SS192 |---------------(Plain hollow tip)--------------------------|
SS193 |---------------(White tip)---------------------------------|
T194 |----------------(Green tip)---------------------------------|
SS195 |---------------(Plain hollow tip)--------------------------|
SS196 |---------------(Red-tipped V-MAX)-----------------------|
SS197 |---------------(Blue-tipped V-MAX)----------------------|

Info Tables for the 5.7x28mm Ammunition
Muzzle velocity:
|---------------P90-------|----------PS90---------|------FiveseveN----|
SS90 |-----(2800 fps)-----------------------------------------------------|
SS190 |----(2350 fps)-----------(2550 fps)-------------(2100 fps)-----|
SS191 |-----(2350 fps)-----------(2550 fps)-------------(2100 fps)----|
SS192 |----(2300 fps)-----------(2500 fps)-------------(2050 fps)-----|
SS193 |----(1000 fps)-----------(1150 fps)-------------(800 fps)------|
T194 |-----(2300 fps)-----------(2500 fps)-------------(2050 fps)-----|
SS195 |----(2300 fps)-----------(2500 fps)-------------(2050 fps)-----|
SS196 |----(1800 fps)-----------(1950 fps)-------------(1600 fps)-----|
SS197 |----(1950 fps)-----------(2100 fps)-------------(1700 fps)-----|
Projectile weight:
SS90 |------------------23 grains (1.49 grams)------------|
SS190 |-----------------32 grains (2.09 grams)------------|
SS191 |------------------32 grains (2.09 grams)------------|
SS192 |-----------------28 grains (1.81 grams)------------|
SS193 |-----------------55 grains (3.55 grams)------------|
T194 |------------------28 grains (1.81 grams)------------|
SS195 |-----------------28 grains (1.81 grams)------------|
SS196 |-----------------40 grains (2.58 grams)------------|
SS197 |-----------------40 grains (2.58 grams)------------|
Muzzle energy:
|---------------P90-------|----------PS90---------|------FiveseveN----|
SS90 |-----(400 ft. lbs)--------------------------------------------------|
SS190 |----(390 ft. lbs)---------(460 ft. lbs)------------(315 ft. lbs)---|
SS191 |-----(390 ft. lbs)---------(460 ft. lbs)------------(315 ft. lbs)---|
SS192 |----(330 ft. lbs)---------(390 ft. lbs)------------(260 ft. lbs)---|
SS193 |----(120 ft. lbs)---------(160 ft. lbs)------------(80 ft. lbs)----|
T194 |-----(330 ft. lbs)---------(390 ft. lbs)------------(260 ft. lbs)---|
SS195 |----(330 ft. lbs)---------(390 ft. lbs)------------(260 ft. lbs)---|
SS196 |----(290 ft. lbs)---------(340 ft. lbs)------------(230 ft. lbs)---|
SS197 |----(340 ft. lbs)---------(390 ft. lbs)------------(255 ft. lbs)---|
Average penetration depth in 10% ballistic gelatin:
|---------------P90-------|---------PS90---------|-----FiveseveN----|
SS90 |----(10 inches)-------------------------------------------------|
SS190 |---(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS191 |----(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS192 |---(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS193 |----------------------------------------------------------------|
T194 |----(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS195 |---(12 inches)----------------------------------(9 inches)----|
SS196 |----------------------------------------------------------------|
SS197 |-------------------------------------------------(10 inches)---|
Projectile type/behavior:
SS90 |----------------FMJ, Tumbles (no deformation)-------------|
SS190 |---------------FMJ, Tumbles (no deformation)-------------|
SS191 |----------------Tracer FMJ, Tumbles (no deformation)-----|
SS192 |---------------JHP, Tumbles (no deformation)-------------|
SS193 |---------------Subsonic FMJBT (Sierra Game King)--------|
T194 |----------------JHP, Tumbles (no deformation)-------------|
SS195 |---------------JHP, Tumbles (no deformation)-------------|
SS196 |---------------V-MAX, Expands with fragmentation--------|
SS197 |---------------V-MAX, Expands with fragmentation--------|
Identification:
SS90 |----------------(Plain, pointed tip)------------------------|
SS190 |---------------(Plain, black, or black-on-white tip)------|
SS191 |----------------(Red or red-on-black tip)------------------|
SS192 |---------------(Plain hollow tip)--------------------------|
SS193 |---------------(White tip)---------------------------------|
T194 |----------------(Green tip)---------------------------------|
SS195 |---------------(Plain hollow tip)--------------------------|
SS196 |---------------(Red-tipped V-MAX)-----------------------|
SS197 |---------------(Blue-tipped V-MAX)----------------------|